Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Latin isim:: | Vitis Vinifera L. | spec:: | % 25 Antosiyaninler |
---|---|---|---|
Kullanılan Parça:: | cilt | Test metodu:: | UV |
Görünüm:: | Kırmızımsı kahverengi Toz | Parçacık boyutu:: | % 100 geçiş 80 mesh |
GDO:: | Bedava | Ürün adı:: | Üzüm Cilt Ekstresi |
Vurgulamak: | pure grapeseed extract for skin,25% Anthocyanins grape skin extract powder,25% Anthocyanins healthy care grapeseed extract |
% 25 Antosiyaninler Saf Üzüm Çekirdeği / Üzüm Cilt Ekstresi Tozu
Açıklama
Üzüm çekirdeği özütü Vitis vinifera L. tohumlarından ekstrakte edilir. Aktif madde yavaşlama yaşlanması ve bağışıklık güçlendirme fonksiyonuna sahip olan Proantosiyanidinlerdir.İlaç, kozmetik ve iyi endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Analiz sertifikası
madde | Şartname | |
Antosiyaninler (UV) | ≥25.0% | |
Fiziksel Kontrol | ||
Görünüm | Kırmızımsı kahverengi Toz | |
Koku | karakteristik | |
Damak zevki | karakteristik | |
Kullanılan Parça | cilt | |
Çözücü özü | Su ve Etanol | |
Kurutma kaybı | ≤5.0% | |
Kül | ≤5.0% | |
Parçacık boyutu | % 98 geçiş 80 göz | |
Kimyasal Kontrol | ||
Ağır metaller | NMT 10 ppm | |
Arsenik | NMT 1 ppm | |
Öncülük etmek | NMT 3ppm | |
Kadmiyum | NMT 1 ppm | |
Merkür | NMT 0.1 ppm | |
GDO Durumu | GDO içermez | |
Mikrobiyolojik Kontrol | ||
Toplam Plaka Sayısı | 10.000 cfu / g Maks | |
Maya ve Küf | 1.000 cfu / g Maks | |
Safra toleranslı gram negatif bakteri | 100 cfu / g Maks | |
E. Coli | Olumsuz | |
zehirlenmeye neden olan mikrop | Olumsuz |
Fonksiyonlar
1. Üzüm Çekirdeği Ekstresi anti-serbest radikal olabilir.
2. Üzüm Çekirdeği Ekstresi Düşük kan lipitleri.
3. Üzüm Çekirdeği Ekstresi Cildi koruyun.
4. Üzüm Çekirdeği Ekstresi Beyni koruyun.
5. Antialerjik.
6. Kan damarlarını koruyun.
7. Anti-radyasyon.
8. Koruyucu doku.
9. Gözleri koruyun.
Paketleme Detayları:
1. 1 kg Alüminyum Folyo Çanta.
2. standart paketlenmiş fiber- davul içinde iki- plastik torbalar.
Wight: Net ağırlık 25kg / tambur;brüt ağırlık 28kg / davul
Davul Boyutu ve Hacmi: ID37cm x H51cm, 0.070 metreküp / davul
3. müşterinin istediği Gibi.
Kahverengi Karanfil Çiçek Bitki Özü Tozu Gıda Katkı Maddesi İçin
Gıda Katkı Maddeleri İçin Antosiyanin Meyve Dut Bitkisel Özü Tozu
Suda Çözünür Organik Karahindiba Kökü Bitkisel Özlü Toz
Nymphaea Caerulea Çiçek Tozu Mavi Lotus Organik Bitkisel Özler
İlaçta Suda Çözünür Kırmızı Soğan Organik Sebze Tozu